简而言之:本页统一解释 Agilis 广告平台及本指南中使用的术语。
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| 广告平台 | 供经审核通过的商家创建优惠和活动并为其付款的 Agilis 网站:adportal.agilis.dating |
| 优惠 | 商家向附近的 Agilis 用户展示的促销信息,附有一个跳转至商家链接的按钮 |
| 活动 | 有具体日期的活动,例如问答竞猜或课程,展示在 Agilis 应用和网页版的“活动”标签页中 |
| 广告单位 | 一个匹配用户对应一小时的优惠投放。这是计算优惠价格的单位。 |
| 匹配用户 | 过去 30 天内在应用或网页版上使用过 Agilis,且符合某项优惠的地点、半径、性别和兴趣设置的用户。匹配用户有资格看到该优惠,但并不保证每个人都会看到。 |
| 触达用户数 | 其“优惠”信息流中实际展示过该优惠的用户 |
| 查看 | 用户打开一次优惠。每次打开都会计数。 |
| 点击 | 用户选择优惠的按钮或活动的预订链接。每次选择都会计数。点击并不能证明用户到店、预订或消费。 |
| 计划前往 | 表示要参加某个活动的用户人数,按区间显示 |
| 我的余额 | 商家中某个人通过充值存入的资金,只有其本人可以使用 |
| 机构余额 | 一个商家中所有人余额的总和 |
| 测试模式 | 免费练习:优惠和活动绝不会向用户展示,也不会产生任何实际费用 |
| 机构管理员、广告主、开发者 | 商家账户中的三种角色。开发者通过 API 操作。→ 入门指南 |
| 展示名称 | 可选名称,用于替代您的经营名称显示,例如代理商的客户名称 |
| 未使用时长 | 因优惠被暂停或删除而未投放的已付费时长,将退回至余额 |
| 广告条款 | 每个商家均须接受的 Agilis 广告条款。以英文版本为准。 |
